| Player Size | Num Games | Percentage |
| 2p adv | 9 | 81% |
| 3p | 2 | 18% |
| Game Type | Num Games | Percentage |
| Base | 2 | 18% |
| Gathering Storm with Goals | 9 | 81% |
| Opponent | Net rating flow | Record | ||||||||||
| tomodachi | 14.4 | 2-0-0 | NS-41 ELC-37 | NS-30 EE-18 | ||||||||
| swexican | -35.3 | 3-8-0 | NS-26 ELC-58 | OE-36 DW-31 | AR-33 AC-51 | DW-21 AC-57 | DAF-35 AR-52 | SC-47 AC-68 | DW-25 AC-56 | EE-16 AR-49 | AC-33 ELC-50 | NS-41 EE-29 |
| NS-30 AC-27 |